| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03055689 | + 1% | 1639.4 | Ethereum |
| ZEC | 0.00341040 | + 0.1% | 871.2 | Zcash |
| DASH | 0.00048188 | + 0.5% | 247.1 | DASH |
| LTC | 0.00080236 | - 1.4% | 188.7 | Litecoin |
| ETC | 0.00012140 | + 0.5% | 86.3 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000481 | - 0.9% | 24.7 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000598 | + 3.3% | 21.5 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 20.9 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00510435 | - 0.5% | 15.2 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000137 | + 0.8% | 4.3 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001995 | + 0.1% | 3.7 | Ripple |
| BCHABC | 0.00011421 | - 0.4% | 3 | BitcoinCashABC |
BTC-USDTt | T66220.96 | - 0.3% | 2.4 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.03052193 | + 1.6% | 2.3 | Ethereum |
BTC-USDT | T66565.01 | + 0.2% | 2 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2022.0937170 | + 1.3% | 1.6 | Ethereum |
| BTC | T66571.27 | - 0.5% | 1.1 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00111617 | - 0.1% | 1.1 | BONUS |
SHIBA2-BTC | 0.00000019 | - 5% | 1 | Shiba v2 Limited |
BTC-USDTb | T66508.78 | + 0.1% | 0.9 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2022.2602937 | + 1.1% | 0.8 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.09111714 | + 0.3% | 0.4 | Dogecoin |
USDT-RUR | R85.76 | - 1.3% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00004495 | - 1.1% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-RUR | R5734124.35 | - 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001821 | - 1% | 0.2 | TON Coin |
| BTC | R5711037.00 | + 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00080050 | - 0.7% | 0.2 | Litecoin |
| LTC | T54.30123130 | + 1.7% | 0.2 | Litecoin |
BNB-BTC | 0.00915353 | - 0.3% | 0.1 | BNB BSC |
WBNB-BTC | 0.00916145 | - 0.7% | 0.1 | WBNB BEP20 |
ETH-RUR | R174705.63 | + 0.7% | 0.1 | Ethereum |
| USDT | 0.00001496 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO-BTC | 0.00611270 | - 0.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
YO-USDT | T408.55276083 | + 0.2% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
| ETH | T2034.3503012 | + 2.7% | 0.1 | Ethereum |
USDTe-USDTb | T1.00305715 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DASH-BTC | 0.00047932 | + 0.4% | 0.1 | DASH |
ZEC-BTC | 0.00340494 | + 0.4% | 0.1 | Zcash |
USDT-USD | $1.08 | - 0.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
- STRB / WAVES
- Last: 0.00000060
- 24High: 0.00000060
- 24Low: 0.00000059
- 24V: 0.01 WAVES
| 价格 | STRB | WAVES |
|---|
| 0.00000060 | 4444881.47596 | 2.66692888 |
| 0.00000062 | 1666.65000 | 0.00103332 |
| 0.00000063 | 1114281.6383322 | 0.70199743 |
| 0.00000065 | 1000.00000 | 0.00065000 |
| 0.00000070 | 1199.83345594 | 0.00083988 |
| 0.00000071 | 422736.79628873 | 0.30014312 |
| 0.00000075 | 1000.00000 | 0.00075000 |
| 0.00000080 | 1000.00000 | 0.00080000 |
| 0.00000085 | 1000.00000 | 0.00085000 |
| 0.00000090 | 4450.3992037 | 0.00400535 |
| 0.00000095 | 1000.00000 | 0.00095000 |
| 0.00000100 | 10000.0000 | 0.01000000 |
| 0.00000109 | 880.000000 | 0.00095920 |
| 0.00000111 | 160.000000 | 0.00017760 |
| 0.00000112 | 4762905.13496 | 5.33445375 |
| 0.00000130 | 140.000000 | 0.00018200 |
| 0.00000150 | 5000.00000 | 0.00750000 |
| 0.00000184 | 468291.64489301 | 0.86165662 |
| 0.00000185 | 806484.72709305 | 1.49199674 |
| 0.00000188 | 255323.228733 | 0.48000767 |
| 0.00000200 | 3000.00000 | 0.00600000 |
| 0.00000212 | 10000.0000 | 0.02120000 |
| 0.00000240 | 108.000000 | 0.00025920 |
| 0.00000250 | 10000.0000 | 0.02500000 |
| 0.00000255 | 50.0000000 | 0.00012750 |
| 0.00000273 | 25658.75501098 | 0.07004840 |
| 0.00000299 | 60904.91171048 | 0.18210568 |
| 0.00000300 | 4052.01742542 | 0.01215605 |
| 0.00000313 | 310.000000 | 0.00097030 |
| 0.00000342 | 17702.13929411 | 0.06054131 |
| 0.00000350 | 1031.00000001 | 0.00360850 |
| 0.00000355 | 50.0000000 | 0.00017750 |
| 0.00000400 | 3550.00000 | 0.01420000 |
| 0.00000425 | 17702.13929411 | 0.07523409 |
| 0.00000450 | 1000.00000 | 0.00450000 |
| 0.00000500 | 12025.41280106 | 0.06012706 |
| 0.00000527 | 12307.69230769 | 0.06486153 |
| 0.00000550 | 1000.00000 | 0.00550000 |
| 0.00000564 | 13128.59312989 | 0.07404526 |
| 0.00000600 | 1000.00000 | 0.00600000 |
| 0.00000650 | 13307.69230769 | 0.08649999 |
| 0.00000700 | 1000.00000 | 0.00700000 |
| 0.00000750 | 1000.00000 | 0.00750000 |
| 0.00000798 | 10033.28669924 | 0.08006562 |
| 0.00000800 | 5500.00000 | 0.04400000 |
| 0.00000850 | 1000.00000 | 0.00850000 |
| 0.00000884 | 941568.26807687 | 8.32346348 |
| 0.00000900 | 3000.00000 | 0.02700000 |
| 0.00000930 | 1170.00000 | 0.01088100 |
| 0.00000950 | 1000.00000 | 0.00950000 |
| 价格 | STRB | WAVES |
|---|
| 0.00000059 | 1514.89830509 | 0.00089379 |
| 0.00000058 | 1724.12068966 | 0.00099999 |
| 0.00000057 | 1754.36842106 | 0.00099999 |
| 0.00000056 | 1785.69642858 | 0.00099999 |
| 0.00000055 | 1818.16363637 | 0.00099999 |
| 0.00000054 | 1851.83333334 | 0.00099999 |
| 0.00000053 | 756603.75358491 | 0.40099998 |
| 0.00000052 | 1923.05769231 | 0.00099999 |
| 0.00000051 | 1960.76470589 | 0.00099999 |
| 0.00000050 | 1999.98000 | 0.00099999 |
| 0.00000049 | 2040.79591837 | 0.00099999 |
| 0.00000048 | 2083.31250 | 0.00099999 |
| 0.00000047 | 2127.63829788 | 0.00099999 |
| 0.00000046 | 2173.89130435 | 0.00099999 |
| 0.00000045 | 2922.20000 | 0.00131499 |
| 0.00000044 | 2272.70454546 | 0.00099999 |
| 0.00000043 | 2325.55813954 | 0.00099999 |
| 0.00000042 | 2380.92857143 | 0.00099999 |
| 0.00000041 | 2439.00000 | 0.00099999 |
| 0.00000040 | 2499.97500 | 0.00099999 |
| 0.00000032 | 11669117.58064 | 3.73411762 |
| 0.00000029 | 1416.75862068 | 0.00041085 |
| 0.00000028 | 1970.92857142 | 0.00055185 |
| 0.00000027 | 1214.25925925 | 0.00032784 |
| 0.00000026 | 1263.8076923 | 0.00032858 |
| 0.00000025 | 1298.20000 | 0.00032455 |
| 0.00000024 | 2587.91666666 | 0.00062109 |
| 0.00000023 | 2425.17391304 | 0.00055778 |
| 0.00000022 | 2351.22727272 | 0.00051726 |
| 0.00000021 | 2272.04761904 | 0.00047712 |
| 0.00000020 | 2287.60000 | 0.00045752 |
| 0.00000019 | 2533.42105263 | 0.00048134 |
| 0.00000018 | 9138.6111111 | 0.00164494 |
| 0.00000017 | 26362686.18215941 | 4.48165665 |
| 0.00000016 | 4285.43750 | 0.00068567 |
| 0.00000015 | 8433.59999999 | 0.00126503 |
| 0.00000014 | 1761.64285714 | 0.00024662 |
| 0.00000013 | 2647.15384615 | 0.00034412 |
| 0.00000012 | 1267371.95833333 | 0.15208463 |
| 0.00000011 | 2787.54545454 | 0.00030662 |
| 0.00000010 | 12630.1000 | 0.00126301 |
| 0.00000009 | 2475.88888888 | 0.00022282 |
| 0.00000008 | 2907.75000 | 0.00023262 |
| 0.00000007 | 1962815.10949528 | 0.13739705 |
| 0.00000006 | 1708214.43745002 | 0.10249286 |
| 0.00000005 | 154667.2263473 | 0.00773336 |
| 0.00000004 | 7032079.21214478 | 0.28128316 |
| 0.00000003 | 343675.95342645 | 0.01031027 |
| 0.00000002 | 570571.21556884 | 0.01141142 |
| 0.00000001 | 6372135.50216637 | 0.06372135 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | STRB |
|---|
| 20:22:13 | BUY | 0.00000060 | 496.650000 |
| 20:22:13 | BUY | 0.00000060 | 1000.00000 |
| 20:22:13 | BUY | 0.00000060 | 170.000000 |
| 20:22:12 | BUY | 0.00000059 | 180.000000 |
| 23:22:17 | SELL | 0.00000052 | 2742.45741422 |
| 16:52:42 | SELL | 0.00000050 | 26311.66857142 |
| 16:52:31 | SELL | 0.00000050 | 47688.33142858 |
| 16:51:49 | SELL | 0.00000050 | 36010.99999999 |
| 20:25:27 | SELL | 0.00000049 | 36948.11923808 |
| 21:46:29 | SELL | 0.00000058 | 396334.44503446 |
| 20:58:08 | SELL | 0.00000058 | 293320.72696554 |
| 20:58:08 | SELL | 0.00000058 | 9710.51441378 |
| 11:25:19 | SELL | 0.00000058 | 679944.65758622 |
| 11:25:19 | SELL | 0.00000058 | 4874.54931034 |
| 05:30:56 | SELL | 0.00000058 | 684420.62068966 |
| 19:15:19 | BUY | 0.00000058 | 180.000000 |
| 19:15:19 | BUY | 0.00000057 | 180.000000 |
| 13:34:11 | BUY | 0.00000056 | 190.000000 |
| 18:06:02 | BUY | 0.00000055 | 1000.00000 |
| 18:06:02 | BUY | 0.00000055 | 200.000000 |
| 18:06:02 | BUY | 0.00000055 | 86982.93612774 |
| 04:27:26 | SELL | 0.00000054 | 10726.06793803 |
| 02:01:42 | SELL | 0.00000054 | 47124.16895237 |
| 22:49:04 | BUY | 0.00000054 | 200.000000 |
| 18:26:21 | SELL | 0.00000053 | 9995.98722475 |
| 18:21:42 | SELL | 0.00000053 | 41350.80797618 |
| 17:36:55 | BUY | 0.00000053 | 200.000000 |
| 17:36:55 | BUY | 0.00000052 | 200.000000 |
| 14:42:20 | SELL | 0.00000051 | 4972.66311067 |
| 10:14:18 | BUY | 0.00000051 | 625.062500 |
| 10:14:18 | BUY | 0.00000051 | 210.000000 |
| 21:40:04 | SELL | 0.00000049 | 4493.89620678 |
| 12:33:18 | SELL | 0.00000047 | 11917.85326448 |
| 12:16:18 | SELL | 0.00000045 | 13768.11726447 |
| 09:10:05 | SELL | 0.00000045 | 11237.37990596 |
| 18:02:26 | SELL | 0.00000045 | 22701.64469569 |
| 12:22:28 | SELL | 0.00000045 | 1420.00000 |
| 19:32:40 | BUY | 0.00000050 | 1000.00000 |
| 19:32:40 | BUY | 0.00000050 | 210.000000 |
| 19:32:29 | BUY | 0.00000049 | 210.000000 |
| 21:30:48 | BUY | 0.00000048 | 2781.21203426 |
| 21:30:48 | BUY | 0.00000048 | 210.000000 |
| 21:30:48 | BUY | 0.00000047 | 220.000000 |
| 21:30:48 | BUY | 0.00000046 | 230.000000 |
| 21:30:48 | BUY | 0.00000045 | 250.000000 |
| 21:30:48 | BUY | 0.00000044 | 250.000000 |
| 21:30:48 | BUY | 0.00000043 | 234.000000 |
| 11:06:16 | BUY | 0.00000042 | 460000.000 |
| 09:29:38 | BUY | 0.00000042 | 2462.35714285 |
| 09:29:38 | BUY | 0.00000042 | 240.000000 |
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
